O Boletim da Região da Amesc, que mostra o monitoramento dos números da pandemia Covid-19, atualizados neste sábado, 28, aponta também como 28 o número de suspeitos.
Há uma diferença de leitura no boletim de Balneário Arroio do Silva, que pode levar a interpretação de que podem haver mais 3 casos suspeitos. A Post TV adotou a interpretação que entende que são dois casos suspeitos.
Apenas dois casos confirmados, em Balneário Arroio do Silva e Timbé do Sul.
Os números de Ermo, Santa Rosa do Sul e Passo de Torres, são de 27 de março (não atualizados).
| MUNICÍPIOS | CASOS MONITORADOS | CASOS SUSPEITOS | CASOS
CONFIRMADOS |
CASOS
DESCARTADOS |
ÓBITOS |
| ARARANGUÁ | 00 | 12 | 00 | 06 | 00 |
| BALN. ARROIO DO SILVA | 00 | 02 | 01 | 02 | 00 |
| MARACAJÁ | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 |
| MELEIRO | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| MORRO GRANDE | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| JACINTO MACHADO | 12 | 01 | 00 | 04 | 00 |
| ERMO | 13 | 07 | 00 | 00 | 00 |
| TURVO | 33 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| TIMBÉ DO SUL | 30 | 01 | 01 | 04 | 00 |
| SOMBRIO | 43 | 03 | 00 | 00 | 00 |
| BALN. GAIVOTA | 12 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| STA. ROSA DO SUL | 38 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| PRAIA GRANDE | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 |
| SÃO JOÃO DO SUL | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| PASSO DE TORRES | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| CASOS AMESC | 224 | 28 | 02 | 27 | 00 |
| MUNICÍPIOS/SC/BR | CASOS MONITORADOS | CASOS SUSPEITOS | CASOS
CONFIRMADOS |
CASOS
DESCARTADOS |
ÓBITOS |
| CRICIÚMA | 11 | 00 | |||
| URUSSANGA | 382 | 03 | 01 | 12 | 00 |
| ESTADO | 184 | 01 | |||
| Brasil: 17h 50min | 3.904 | 111 |
*Ministério da Saúde = Agora, todos os monitorados são encaixados como casos suspeitos;
**Governo do Estado = Passou a divulgar apenas os casos confirmados e óbitos;
***Ministério da Saúde = Estados e municípios poderão divulgar os dados regionais;











